№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЬ | № КАТАЛОГ | ДВИГАТЕЛЬ | Применяемость | ВЕС (КГ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТКР6-00.01 | 600.1118010 | Д-245 | кн"Гомсельмаш" ДСТ "Амкодор" МТЗ922, 923, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, | 6.7 |
2 | ТКР6-00.02 | 600.1118010 | Д-245.1; Д-245.12С-143/231 | ЗиЛ 4331 (Бычек) | 6.7 |
3 | ТКР6-00.04 | 600.1118010 | Д-245.12С-329/820 | ГАЗ 3403933 ГТ, | 6.7 |
4 | ТКР6-00.06 | 600.1118010 | Д-246.3/4 | Энергоустановка | 6.7 |
5 | ТКР6-01.01 | 600.1118010 | Д-245.5 | МТЗ | 6.7 |
6 | ТКР6-01.09 | 600.1118010 | Д-245.5С | Трактор МТЗ950/952 МТЗ 890/895 | 6.7 |
7 | ТКР6-02.05 | 600.1118010 | Д-245.7-628/658 | ГАЗ 33081 ,3309 | 6.7 |
8 | ТКР6-03.10 | 600.1118010 | Д-245.5S2; Д-245.43S2 | Амкодор-320 погрузчик,МТЗ | 6.7 |
9 | ТКР6.1-03.05 | 620.1118010 | Д-245.9-335/336 | МАЗ 4370"Зубренок" | 9 |
10 | ТКР6.1-04.04 | 620.1118010 | Д-245.16Л | гусеничный тр-р "Онежский тракторный завод" | 9 |
11 | ТКР6.1-05.02 | 620.1118010 | Д-245.9-563; Д-245.9-67 | МАЗ-437040-021 МАЗ-437040-020 | 9 |
12 | ТКР6.1-05.03 | 620.1118010 | Д-245.9 | (Аврора) | 9 |
13 | ТКР6.1-06.03 | 620.1118010 | Д-245.7-165 | автомобили ГАЗ-3309,ГАЗ-3309 | 9 |
14 | ТКР6.1-07.01 | 620.1118010 | Д-245.7; Д-245.9 | ПАЗ 3202-70 | 9 |
15 | ТКР6.1-08.01 | 620.1118010 | Д-245.9Е2 | ЗИЛ 5301 "Бычек" | 9 |
16 | ТКР6.1-09.03 | 620.1118010 | Д-245.7Е2 | (ГАЗ-33081,3309) | 9 |
17 | ТКР6.1-10.06 | 620.1118010 | Д-245.7Е2 | (ВАЛДАЙ,ГАЗ) | 9 |
18 | ТКР6.1-11.07 | 620.1118010 | Д-245.9Е2 | (ЗИЛ) | 9 |
19 | ТКР6.1-12.07 | 620.1118010 | Д-245.9Е2 | (ЗИЛ) | 9 |
20 | ТКР6.1-13.08 | 620.1118010 | Д-245.S2; Д-245.2S2 | (МТЗ) | 9 |
21 | С14-174-01 | 3990014174 | Д245.9Е1; Д245.30Е2 | ЛАЗ,Аврора,МАЗ-4370 | 7.6 |
22 | С14-178-01 | 3990014178 | Д245.30Е2 | Арзамасский МЗ | 7.6 |
23 | С14-179-01 | 3990014179 | Д245.7Е2 | ГАЗ-3309 | 7.6 |
24 | С14-179-02 | 3990014179 | Д245.9 | ГАЗ-3309 | 7.6 |
25 | С14-180-01 | 3990014180 | Д245.7Е2 | ГАЗ Валдай | 7.6 |
26 | С14-192-01 | 3990014192 | Д245.9Е2; Д245.11Е2 | ЗИЛ 5301 | 7.6 |
27 | С14-194-01 | 3990014194 | Д245.7Е2 | Автобус ПАЗ 3207-70 | 7.6 |
28 | С14-195-01 | 3990014195 | Д245.30Е2 | Автомобили МАЗ | 7.6 |
29 | С14-196-01 | 3990014196 | Д245.9Е2 | Автомобили ЗИЛ | 7.6 |
30 | С14-197-01 | 3990014197 | Д245.11Е2 | Автомобили ЗИЛ | 7.6 |
31 | С14-198-01 | 3990014198 | Д245.S2; Д245S2 | Трактор МТЗ | 7.6 |
32 | С14-199-01 | 3990014199 | Д245 | МАЗ-256 | 7.6 |
33 | КА 27-115-01 | 3990023115 | КАМАЗ 740. 13; 740.14, КАМАЗ 740.30, 740.31, 740.50, 740.51 ЕВРО2;3 | Автомобили КАМАЗ | 10 |
34 | КА 27-115-02 | 3990023115 | КАМАЗ 740. 13; 740.14, КАМАЗ 740.30, 740.31, 740.50, 740.51 ЕВРО2;3 КАМАЗ 740. 13; 740.14, КАМАЗ 740.30, 740.31, 740.50, 740.51 ЕВРО2;3 КАМАЗ 740. 13; 740.14, КАМАЗ 740.30, 740.31, 740.50, 740.51 ЕВРО2;3 | Автомобили КАМАЗ | 10 |
35 | ТКР КА 27-61 | 3990023061 | Д-260, Д260.5 Д440;445 Д-260, Д260.5 Д440;445 Д-260, Д260.5 Д440;445 | Автобус МАЗ-103 | 10 |
36 | ТКР 7С6 | 7405.111802 | КамАЗ-740.30-260/.31-260/.50-360/.51-320 | КамАЗ Евро-2 | 10 |
37 | ТКР 7.00 | 7406.1118154 | Д-260.1 (С), Д-260.2(С), Д-260.4-16 Д-260.4-18, Д-260.9, Д-260.14, Д260.7, Д-440/442, Д260.4, Д-260.4С Д-260.1 (С), Д-260.2(С), Д-260.4-16 Д-260.4-18, Д-260.9, Д-260.14, Д260.7, Д-440/442, Д260.4, Д-260.4С Д-260.1 (С), Д-260.2(С), Д-260.4-16 Д-260.4-18, Д-260.9, Д-260.14, Д260.7, Д-440/442, Д260.4, Д-260.4С | МТЗ 1523, Амкодор тр-р ДТ-120, ДТ-75ДК, "Енисей-1200", ЛТЗ-150,"Нива" | 10 |
38 | ТКР 7Н1 | 7403.1118010 | КамаЗ 7403 | Автомобили КамаАЗ 54112,53212 | 8 |
39 | ТКР 7Н2А | 702.1118010 | Д-245 (ММЗ) | Автобус ЛАЗ 695 Автомобиль ЗИЛ 5301,431 Трактор МТЗ-100 | 8 |
40 | ТКР 7Н6 | 701.1118010 | Д-440(АМЗ) , Д-442(АМЗ) | Трактор ДТ-75Т,ДТ-75М,ДТ-75Д комбайн Енисей-1200 | 8 |
41 | ТКР 8,5Н1 | 851.300001.00 | СМД-17Н\18Н, СМД-17Н.05 | Трактор ДТ-75Н | 9 |
42 | ТКР 8,5Н3 | 853.300001.00 | СМД-21\22, СМД-23, СМД-24, СМД-18НП.01 | Комбайны:"ДОН 1200", "Сирибряк"СКД6,"Нива"СК-5 Трактор ТБ-1М,ЛХТ-100 | 9 |
43 | ТКР 8,5С1 | 861.300001.00 | СМД-31, СМД-31А, СМД-31А.02, СМД-31Э, СМД-31Д, СМД-31.06 | Комбайны:"Колос" СК-6, "Дон-1500",рисоуборочный "Кубань" | 10 |
44 | ТКР 8,5С3 | 51-54-1 | Д-160М (ЧТЗ) | Т-170М.01 | 12 |
45 | ТКР 8,5С6 | 866.30001.00 | Д-440(АМЗ) , Д-442(АМЗ) | Тракторы:ДУ-68,ДЗ-162,ДЗ-42,Т-90П,ДТ-75Д,ДТ-75Т комбайн "Дон-1500" | 10 |
46 | ТКР 8,5С17 | 877.30001.00 | 8-ДВТ-330 (ВгМЗ), В-400, | Тракторы:Т-25,Т-330 | 10 |
47 | ТКР 9(12)СТ | 122.1118010 | ЯМЗ-238Б | МАЗ-64229,КрАЗ-6343,Краз-6503,маз-54323,-5516 | 17 |
48 | ТКР 9(12)СТ-01 | 122.1118010-01(прав.) | ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 | БелАЗ-75485,75487,75486 Карьерные самосвалы | 17 |
49 | ТКР 9(12)СТ-02 | 122.1118010-02(лев.) | ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 | БелАЗ-75485,75487,75486 Карьерные самосвалы | 17 |
50 | ТКР 9(12)СТ-03 | 122.1118010-03(прав.) | ЯМЗ-8401.10, 845.10,8502.10 | МАЗ-7413,БелАЗ-75482 | 17 |
51 | ТКР 9(12)СТ-04 | 122.1118010-04(лев.) | ЯМЗ-8401.10, 845.10,8502.10 | МАЗ-7413,БелАЗ-75482 | 17 |
52 | ТКР 9(12)СТ-07 | 122.1118010-07 | ЯМЗ-236Н,Б,НЕ,БЕ | МАЗ-533602, и модификации Автобус МАЗ-104, МАЗ-104С, Автомобили ЗИЛ-541730, 54432, 544332, ЗИЛ-6309, «Волжанин-5270 | 17 |
53 | ТКР 9(12)СТ-08 | 122.1118010-08(прав.) | ЯМЗ-850.10 | Погрузчики ПК 12.02,Кран трубоукладчик,Бульдозеры Т35.01Я | 17 |
54 | ТКР 9(12)СТ-09 | 122.1118010-09(лев.) | ЯМЗ-850.10 | Погрузчики ПК 12.02,Кран трубоукладчик,Бульдозеры Т35.01Я | 17 |
55 | ТКР 9(12)СТ-10 | 122.1118010-10(лев.) | ЯМЗ-8501.10 | Погрузчики ПК 12.02,Кран трубоукладчик,Бульдозеры Т35.01Я | 17 |
56 | ТКР 9(12)СТ-11 | 122.1118010-11 | ЯМЗ-238НД3,4,5 | Тракторы К-701А"Кировец" | 17 |
57 | ТКР 9(12)СТ-13 | 122.1118010-13 | ЯМЗ-236БЕ-3,НЕ-3 | Автобусы ЛиАЗ-5256 | 17 |
58 | ТКР 9(12)СТ-14 | 122.1118010-14 | ЯМЗ-236БЕ-3,НЕ-3 | Автомобиль Урал-43206 | 17 |
59 | ТКР 36-87-01 | ЯМЗ-238Б | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КрАЗ-5444, 6503, | 17 | |
60 | ТКР11Н1 | 112.30001.10 | СМД60\62\63\64\68 | Т-157,Т-150К,Т-150Г, ДТ175С.Комбайны "Колос" СК-5,КСК-100,КСК-4 | 21.2 |
61 | ТКР11Н2 | 111.30001.10 | СМД-18Н\17КН\18НП\21\22 | ДТ-75Н, Комбайны: "Нива" СК6, ККС-6, ККСЦ | 15 |
62 | ТКР11Н3 | 92.000 | Д-160(ЧТЗ) | Трактор Т-130/170 | 20 |
63 | ТКР11Н6/7 | 93.000 | 8-ДВТ-330 (ВгМЗ) | Трактор Т-330 (ЧЗПТ) | 20 |
64 | ТКР11Н10 | 122.30001.10 | СМД-19/20 | Комбайны: "Нива" СК-5М, «Сибиряк» СКД-5А | 21 |
65 | ТКР11С1 | 212.30001.00 | СМД-62А, СМД-72 | Комбайны: КСК-100, КСКУ-6,«Херсонец-200 трактор Т-175С | 21 |
66 | ТКР11С31К | СМД31Б.04 СМД31.01 | Комбайны:«Дон-680» УЭС «Полесье-250» | 21 | |
67 | ТКР ЯМЗ | 238Н-1118010-Б | ЯМЗ-238Л,Н,НД2,Д2 ТМЗ-840 ЯМЗ-240ПМ2 | БелАЗ -7540,75401,754001 Трактор К -700А, авто. КрАЗ-260, тягачи КрАЗ | 23 |
● | Модификации ТКР указанные в скобках, являются аналогами приведённых ТКР по присоединительным размерам. | ||||
● | Ремонт и восстановление автотракторных турбокомпрессоров отечественного и зарубежного производства | ||||
● | Поставка ремкомплектов и запасных частей к турбокомпрессорам . | ||||
● | При правильной эксплуатации изготовитель гарантирует безотказную работу нового турбокомпрессора в течении 12 месяцев |
Артикул: 5022382-1
Шрус карданного вала Соболь Газель 4х4
Гарантия 12 мес. Применяется на автомобилях Газель , Соболь 4х4 Артикул (ШРУС) L=910мм.Артикул 5022382-2, (ШРУС)L=736мм.Артикул 5022380, (ШРУС)L=776мм.Артикул 5022382-1 Способы оплаты Безналичный расчет, оплата банковской картой Бесплатная доставка:. Москва и Н.Новгород. Владимир и Ульяновск...