ИНОМАРКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номер п/п | QEM | Вес | Диаметр | Цена | |
1 | Mercedes/Volkswagen | 9014230612, 2D0615601C | 6.13 | 258 | 1764 |
2 | Mercedes/Volkswagen | 9024210312, 2D0615301D, 2D0615301C | 6.5 | 276 | 1764 |
3 | Mercedes/Volkswagen | 9064210012 | 9.14 | 300 | 2142 |
4 | For W221 W211-Frarry | 2214210012 2214211612 | 12.82 | 350 | 2520 |
5 | Benz Sprinter W901 W902 W903-Frarry | 9024230312 9024230112 2D0615601A for Benz Sprinter W901 W902 W903 -Frarry, 2D0615601D | 6.93 | 272 | 1890 |
6 | Benz Sprinter W904-Frarry | 9044230312 9044230212 for Benz Sprinter W904 -Frarry | 7.07 | 285 | 1890 |
7 | Benz Sprinter W906-Frarry | 9064230012 for Benz Sprinter W906-Frarry, 2D0615601A | 7.38 | 298 | 2016 |
8 | Benz Sprinter W906-Frarry | 9064230112 for Benz Sprinter W906 -Frarry | 10.02 | 303 | 2142 |
9 | Chevrolet Cruze | 13502052, 13503988, 23118060, 13502053, 569076, 569070, 569082, 13502051 | 8,45 | 300 | 1764 |
10 | Hyundai Accent | 51712-25060, 51712-25061 | 4,56 | 241 | 1386 |
11 | Hyundai Greta | 51712M0000, 517122V000, 517123X000, 517123Y000, 51712А7000, 51712А6000 | 6,2 | 280 | 1386 |
12 | Hyundai Greta | 51712M0500, 517120Z000, 517122Y000, 517123K100, 517123K110, 517123K150, 517123K160, 517123K300, 517122L500 | 8,4 | 300 | 2340 |
13 | Hyundai Solaris | 517120U000 517121W250 517121W200 517121R000 51712C8000 | 5,3 | 256 | 1302 |
14 | Renault Duster | 402066300R, 402061715R, 4020600Q1A, 4020600Q0M | 5,55 | 269 | 1560 |
15 | Renault Duster | 402060010R, 4020600Q0L, 402064151R | 6,68 | 280 | 1926 |
16 | Toyota Camry | 4351202250, 4351233100, 4351248011 4351206090 4351206140 4351233130 4351233140 4351242050 4351242090 4351242100 | 7,45 | 296 | 2100 |
17 | Toyota Corolla | 4351212670 | 5,9 | 275 | 1386 |
18 | Polo Sedan | 1J0615301D 1J0615301L 6QD615301 6R0615301 8Z0615301B 8Z0615301D, JZW615301N | 5,07 | 256 | 1452 |
19 | Polo Sedan | 1J0615301C, 6R0615301A, 1J0615301R, 1JO615301C, 1J0615301K, 1J0615301, JZW615301D, 1J0615301S,6R0615301D | 7,07 | 288 | 2016 |
20 | Chevrolet Cruze | 13502135, 13502136, 13502864, 13502123, 13502134, 569074, 569072 | 4,7 | 268 | 1398 |
21 | Chevrolet Cruze | 13502139, 13504280, 23118061, 13502137, 13502138, 569075, 569071 | 5,3 | 292 | 1386 |
22 | Hyundai Greta | 584113X300, 58411A6300, 58411С9500 | 3,68 | 262 | 1008 |
23 | Hyundai Solaris | 58411-0U300 | 3,8 | 262 | 1176 |
24 | Шевроле Нива | АТС 2415 | 1260 | ||
25 | Шевроле Круз | 13502044/13502045/13502824/569073 | 276 | 1920 | |
26 | Рено Логан, Лада Ларгус | 7701207795 | 259 | 1512 | |
27 | Mitsubishi Lancer-10 | MN116329, MN116330 | 5.66 | 276 | 1638 |
28 | Mitsubishi Lancer-9 | MR527825, MR510742 | 6.01 | 276 | 1764 |
29 | Ford Focus | 1748745 | 4.1 | 265 | 1302 |
30 | Voikswagen Tiguan | 1K0615301AA,5Q0615301F | 8.69 | 312 | 2544 |
31 | Voikswagen Tiguan | 5Q0615601G | 4.6 | 282 | 1452 |
32 | Voikswagen Jetta | 1K0615301AK | 5.7 | 280 | 1668 |
33 | Voikswagen Jetta | 5C0615601,1K0615601AB | 3.46 | 255 | 1134 |
34 | Toyota RAV4 | 4243142060 | 4.82 | 281 | 1512 |
35 | Skoda Oktavia | 1K0615301T | 7.56 | 288 | 2208 |
36 | Kia Ceed | 517121H100,517121H000, 517123K010,517121M000,517122С000 | 7.02 | 280 | 2070 |
37 | Kia Ceed | 584111H100,584111H300, 5841139600, 584112H300 | 3.86 | 262 | 1197.6 |
38 | Kia Cerato | 584112K300 | 4.32 | 262 | 1350 |
39 | Hyundai i40 | 584113Z700 | 4.26 | 300 | 1350 |
40 | Toyota Corolla | 4243112260 | 3.14 | 259 | 1008 |
Артикул: 5022382-1
Шрус карданного вала Соболь Газель 4х4
Гарантия 12 мес. Применяется на автомобилях Газель , Соболь 4х4 Артикул (ШРУС) L=910мм.Артикул 5022382-2, (ШРУС)L=736мм.Артикул 5022380, (ШРУС)L=776мм.Артикул 5022382-1 Способы оплаты Безналичный расчет, оплата банковской картой Бесплатная доставка:. Москва и Н.Новгород. Владимир и Ульяновск...